
无机结合料
无机料是指在粉碎的或原状松散的土中掺入一定量的水泥、或石灰、或工业废渣等无机结合料及水,拌和得到混合料经压实和养生后,检测是否得到的抗压强度符合规定的材料。
检测依据(标准)
《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
无机结合料测试
检测参数 | 样品分类 | 取样规则 | 计划提交 报告时间 |
---|---|---|---|
1.含水量 | 5kg/组 | 1、同一施工现场同种材料检测1次; 2、按不同材料进场批次,检测1次。 | 3天 |
2.最佳含水量 | 60kg/组 | 6天 | |
3.最大干密度 | |||
4.无侧限抗压强度 | 粗粒土:13个/组;中粒土:9个/组;细粒土:6个/组。 | 每2000㎡抽检一组。 | 10天 |
5.配合比设计 | 集料类各80kg,其它材料每种试样不少于30 kg。 | —— | 20天 |
6.石灰有效钙镁含量 | 氧化镁含量在5%以下生石灰或消石灰1kg | 1批次(不超过400m³或600t ) | 4天 |
7.水泥及石灰剂量 | 水泥或石灰3kg,土或集料15kg;无机结合料10kg。 | 同一生产厂家同1批次检验一次。 | 4天 |
服务流程
接受委托 |
调查、资料收集 |
制定检测方案 |
前期准备 |
现场检测 |
计算分析和结果评价 |
检测报告 |
计划提交报告时间
15天